Suche
Inhalt
Datenblatt Thüringen
| Geographische Lage: | Thüringen liegt in der Mitte Deutschlands und grenzt an die Länder Hessen (Länge der Grenze 270 km), Bayern (381 km), Sachsen (265 km), Sachsen-Anhalt (296 km) und Niedersachsen (112 km). |
| Fläche: | 16.172,10 km²; davon landwirtschaftlich genutzte Fläche: 793.798 ha |
| Einwohnerzahl: | 2.278.136 (2008); davon Ausländer: 47.453 (2,1% der Gesamtbevölkerung) |
| Bevölkerungsdichte: | 143 Einwohner pro km2 |
| Hauptstadt: | Erfurt (202.929 Einwohner), weitere größere Städte: Jena 102.403 Einwohner, Gera 102.263 Einwohner, Weimar 64.451 Einwohner (Stand 2008) |
| Verwaltungsstruktur: | 17 Landkreise, 992 Gemeinden, 127 Städte, 6 kreisfreie Städte, 5 große kreisangehörige Städte |
| Religionen / Kirchen (2004): | evangelisch-lutherisch (21,3 %), römisch-katholisch (5,3 %), konfessionslos (72 %), sonstige |
| Deutscher Nationalfeiertag: | 03. Oktober 1990 (Tag der Deutschen Einheit) |
| Regierungschefin | Christine Lieberknecht (CDU), Thüringer Ministerpräsidentin seit 2009 |
| Parlament: | Thüringer Landtag; Sitzverteilung: CDU (30 Sitze), Die Linke (27 Sitze), SPD (18 Sitze), FDP (7 Sitze), Bündnis90/ Gründe (6 Sitze) als Ergebnis der Landtagswahl vom 30. August 2009 |
| Regionalpartnerschaften: | Picardie (Frankreich), Ungarn, Shaanxi (China), Kleinpolen (Polen) |
| Wirtschafts- und Technologiepartnerschaft: | Franche-Comté (Frankreich) |
| Bildungslandschaft: | 1.044 Schulen (Grundschulen, Regelschulen, Förderschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Kollegs, freie Waldorfschulen und die Thuringia International School Weimar); 12 Hochschulen (4 Universitäten, 1 Musikhochschule und 4 Fachhochschulen, 2 Verwaltungsfachhochschulen, 1 Berufsakademie Thüringen) mit 51.723 Studierenden im Wintersemester 2007/2008 |
| Forschung und Technologie: | 7 wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen und 15 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (u.a. Fraunhofer-, Max-Planck- und Leibnitz-Institute) 5 Applikationszentren und 7 Technologie- und Gründerzentren |
| Forschungsschwerpunkte: | |
| Wichtigste Handelspartner (in % an den Gesamtausfuhren, Stand 2006): | Frankreich (9,1%), Italien (8 %), USA (7,4 %), Großbritannien (6,6 %), Niederlande (6,1 %), Österreich (5,1 %) |
| Ausfuhrgüter (2006): | Fahrzeuge und Fahrzeugteile (19 %), Elektrik/Elektronik (11 %), Computer (8%), Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (8 %), Eisen-, Blech- und Metallerzeugnisse (5 %), Maschinen (5 %), Waren aus Kunststoffen (4 %), Holz- und Holzprodukte (4 %), Nahrungsmittel (3 %), Optik (2 %), übrige 31 %. |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP): | (in Mio. Euro im Jahr 2006) 45.994 |
| Arbeitslosenquote: | 11,3% (Stand 2008) |